Квадроцикл RATO RТ250SТ-2
252 500 Руб.
265 100 Руб.
Квадроцикл RATO RT250ST-2 также предлагает вам комфорт и безопасность во время вождения. Удобное сиденье и эргономичный дизайн обеспечивают комфортную поездку даже на длительные расстояния. Кроме того, он оснащен мощными тормозами, которые гарантируют безопасное и эффективное торможение в любых условиях. Ощутите адреналин свободы и скорости, отправившись на захватывающее путешествие с квадроциклом RATO RT250ST-2
Технические характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность, л.с | 20 |
| Объём двигателя, куб | 250 |
| Охлаждение | Комбинированное |
| Тип привода | Задний привод |
| Система привода | Цепь |
| Вес, кг | 190 |
| Гарантия | |
| Диаметр колес | 10 |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Наличие ПСМ | Есть |
| Колесная база, мм | 1150 |
| Клиренс | 155 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Лебедка | Есть |
| Классификация | Утилитарный |
| Система запуска | Ручной стартер/электростартер |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Материал рамы | Сталь |
| Подвеска передняя | 2-х рычажная, шаровая с 2-мя амортизаторами |
| Подвеска задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ёмкость топливного бака | 8 |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Грузоподъемность, кг | 165 |
| Фара | Есть |
| Поворотники | Есть |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Мощность (по диапазонам) | 16 — 20 |
| Объём двигателя (по диапазонам) | 200 — 399 |
Отзывы
Отзывов пока нет.